
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺測量機 Hyper QV WLI系列
最小顯示量 (µm) : 0.01
放大成像測量被測物體的精細形狀。
Hyper QVWLI 是一款配備白光干涉儀的混合型高功率 QV。精密 3D 測量系統。
3D表面紋理分析/可以進行三維粗糙度分析。
可以根據 3D 數據測量高度處的尺寸和截面形狀。
| 符號 | QVW-H302P1L-D | QVW-H404P1L-D | QVW-H606P1L-D | 
|---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm)  | 300×200×190  | 400×400×240  | 600×650×220  | 
最小顯示量 (µm)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
WLI圖像常用量程(XxYxZ)(mm)  | 215×200×190  | 315×400×240  | 515×650×220  | 
測量精度(E 1 XY軸)(um)  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | 
測量精度(E 1 Z軸)(um)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | 
測量精度(E2 XY平面)(um)  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | 
相機  | CCD黑白相機  | CCD黑白相機  | CCD黑白相機  | 
觀察裝置  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列  | 
照明垂直落射照明  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 
照明 透射照明  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 
照明環照明  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 白色發光二極管  | 
照明 WLI Head_Vertical 落射照明  | 鹵素  | 鹵素  | 鹵素  | 
溫度校正功能  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 
工作氣壓(MPa)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
精度保證光學條件  | 物鏡 2.5x(動力轉臺 2x)  | 物鏡 2.5x(動力轉臺 2x)  | 物鏡 2.5x(動力轉臺 2x)  | 
精度保證溫度 (°C)  | 20±1  | 20±1  | 20±1  | 
精度保證溫度變化(℃/H)  | 0.5/1  | 0.5/1  | 0.5/1  | 
測量對象最大負載質量(kg)  | 15  | 二十五  | 35  | 
機身質量(含安裝臺面)(kg)  | 490  | 1160  | 2275  | 
安裝玻璃尺寸(mm)  | 399×271  | 493×551  | 697×785  | 
機身外形尺寸(WxDxH)(mm)  | 859×951×1609  | 1027×1407×1780.5  | 1309×1985×1792  | 
三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺測量機 Hyper QV WLI系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃